Propriedades de fluidos
(Os valores são para 100 kPa e 288 K, ou na pressão de equilíbrio líquido-vapor a 288 K (se maior), ou na temperatura de equilíbrio líquido-vapor a 100 kPa (para gases permanentes))
Substância | Fórmula | Temp. fusão
Tf
|
Temp. ebulição
Tb
|
Entalpia de fusão
hsl
|
Entalpia de ebulição
hlv
|
Densidade
(massa) r
|
Expansão térmica
a.106
|
Tensão de superfície
s
|
Calor específico térmico
cp
|
Condutividade térmica
k
|
Viscosidade dinâmica
m.106
|
Acetileno | C2H2 | 194 a | 188 b | 115 | 651 | 615 | |||||
Acetona | C3H6O | 178 | 329 | 98 | 532 | 791 | 0.024 | 2150 | 0.18 | 330 | |
Amônia | NH3 | 195 | 240 | 332 | 1357 | 697 | 4601 | 0.50 | 266 | ||
Anilina | C6H7N | 276 | 457 | 114 | 434 | 1021 | 2140 | 0.17 | 4467 | ||
Benzeno | C6H6 | 279 | 353 | 126 | 394 | 879 | 0.029 | 1720 | 0.15 | 653 | |
n-Butano | C4H10 | 135 | 273 | 80 | 365 | 573 | 2415 | 282 | |||
Dióxido de carbono | CO2 | 217 a | 195 b | 181 | 391 | 777 | 0.09 | 70 | |||
Tetracloreto de carbono | CCl4 | 250 | 350 | 30 | 195 | 1590 | 842 | 0.11 | 967 | ||
Ciclohexano | C6H12 | 280 | 354 | 31 | 360 | 778 | 1859 | 411 | |||
Clorofórmio | CHCl3 | 210 | 335 | 247 | 1489 | 980 | 0.13 | 562 | |||
n_Decano | C10H22 | 243 | 447 | 202 | 276 | 730 | 2000 | 0.15 | 920 | ||
Etano | C2H6 | 90 | 185 | 95 | 520 | 572 | 257 | ||||
Etanol | C2H6O | 156 | 352 | 108 | 855 | 789 | 750 | 0.022 | 2840 | 0.18 | 1194 |
Éter | C4H10O | 157 | 308 | 99 | 351 | 715 | 2260 | 0.14 | 230 | ||
Etileno glicol | C2H6O2 | 262 | 471 | 181 | 800 | 1109 | 0.048 | 2400 | 0.26 | 20000 | |
Etileno | C2H4 | 104 | 169 | 120 | 483 | 577 | 310 | ||||
Glicerina | C3H8O3 | 293 | 454 | 663 | 1261 | 500 | 0.059 | 2430 | 0.30 | 1500000 | |
n-Heptane | C7H16 | 182 | 372 | 140 | 321 | 684 | 2220 | 0.13 | 409 | ||
n-Hexano | C6H14 | 178 | 342 | 150 | 337 | 658 | 0.023 | 2259 | 0.12 | 320 | |
Hidrogênio | H2 | 14 | 20 | 59 | 448 | 71 | 10 | ||||
Mercúrio | Hg | 234 | 630 | 12 | 301 | 13546 | 180 | 0.480 | 139 | 9.3 | 1550 |
Metano | CH4 | 91 | 112 | 58 | 555 | 555 | 3416 | ||||
Metanol | CH4O | 175 | 338 | 99 | 1100 | 791 | 2510 | 0.21 | 593 | ||
Nitrogênio | N2 | 63 | 77 | 26 | 199 | 804 | 0.15 | ||||
n-Octano | C8H18 | 217 | 399 | 181 | 306 | 703 | 1060 | 0.022 | 2100 | 0.15 | 562 |
Oxigênio | O2 | 54 | 90 | 14 | 213 | 1149 | |||||
n-Pentano | C5H12 | 143 | 309 | 116 | 356 | 626 | 2177 | 0.14 | 229 | ||
Propano | C3H8 | 83 | 231 | 80 | 430 | 585 | 2116 | 327 | |||
Propileno | C3H6 | 88 | 225 | 437 | 612 | ||||||
Querosene | 477 | 820 | 2000 | 0.15 | 2480 | ||||||
R-12
(diclorodifluormetano) |
CCl2F2 | 243 | 165 | 1330 | 966 | 0.07 | 200 | ||||
R-134a (tetrafluoretano) | CF3CH2F | 247 | 1300 | 215 | 1300 | ||||||
Óleo de silicone (DMS-10) | 950 | 0.021 | 1800 | 0.11 | 9500 | ||||||
Sódio
(M=0.023 kg/mol) |
Na | 371 | 1156 | 115 | 780 | 1250 | 60 | 200 | |||
Dióxido Sulfúrico | SO2 | 198 | 263 | 135 | 389 | 1455 | 0.20 | 550 | |||
Água | H2O | 273 | 373 | 334 | 2257 | 998 | 200 | 0.072 | 4180 | 0.60 | 1000 |
a) Ponto triplo, b) Sublimação