Comissão Deliberativa
Coordenador do Programa de Pós Graduação em Física: Nelson Ricardo de Freitas Braga
Substituto eventual do Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Física: Ruynet Lima de Matos Filho
Representante da Diretoria no Conselho: Eduardo Souza Fraga
Membros Titulares
Membros Suplentes
Erica Ribeiro Polycarpo Macedo
Membros Titulares (Discentes)
Larissa Maria Pereira Inácio (larissa@pos.if.ufrj.br)
Alberto Aguiar Mendonça (albertoam@if.ufrj.br)
Membros Suplentes (Discentes)
Cássia da Silva Nascimento (cassia@pos.if.ufrj.br)
Patrícia Pinto Abrantes (patricia@pos.if.ufrj.br)
Corpo Técnico-Administrativo
Igor de Souza Silva (igor@if.ufrj.br)
Khrisna Fernandes Teixeira (khrisnaft@if.ufrj.br)
Email Institucional
pos@if.ufrj.br
Membros Permanentes
Antonio Carlos Fontes dos Santos
Carlos Augusto Domingues Zarro
Erica Ribeiro Polycarpo Macedo
Felipe Arruda de Araújo Pinheiro
Felipe Siqueira de Souza da Rosa
Fernando Antonio Nazareth Nicacio
Ginette Jalbert de Castro Faria
João Ramos Torres de Mello Neto
Marcello Barbosa da Silva Neto
Marcelo Paleólogo E. de França Santos
Mohammed El Massalami Mohammed
Nelson Ricardo de Freitas Braga
Ribamar Rondon Rezende dos Reis
Thereza Cristina de Lacerda Paiva
Docentes Habilitados
Membros Colaboradores
Carlos Alberto Aragão de Carvalho Filho
Sergio Ricardo de Azevedo Souza
ADMISSÃO | PREV. CONCLUSÃO | ALUNO MESTRADO | ORIENTADOR |
---|---|---|---|
2020-1 | Fev/22 | Adão Satério da Silva Junior | Alfonso Bayona |
2020-1 | Fev/22 | Alissom Bernart da Rocha Walter | |
2019-1 | Fev/21 | Ayrton da Cruz Pereira do Nascimento | Henrique Boschi |
2020-1 | Fev/22 | Bassem Youssef Makhoul Junior | Claudio Lenz |
2018-2 | Jul/20 | Bruno Magacho da Silva | Luca Moriconi |
2019-1 | Fev/21 | Caio Marcelo Porto Leal | Eduardo Fraga |
2018-2 | Jul/20 | Fabio Rangel Duarte Filho | Rodrigo Capaz |
2018-2 | Jul/20 | Guilherme Costa Matos | Paulo Américo |
2019-1 | Fev/21 | João Paulo Correia de França | Ribamar Reis |
2020-1 | Fev/22 | Kariny de Fátima Xavier Pereira | |
2019-2 | Jul/21 | Leonardo da Silva Peres | João Torres |
2020-1 | Fev/22 | Lucas Weitzel Dutra Souto | Carlos Zarro |
2019-1 | Fev/21 | Luis Daniel Zambrano Palma | Rodrigo Capaz |
2020-1 | Fev/22 | Márcus André Gomes Barbosa | Miriam Gandelman |
2020-1 | Fev/22 | Matheus Sales de Lacerda | |
2020-1 | Fev/22 | Osvaldo Ferreira Neto | Eduardo Fraga |
2019-1 | Fev/21 | Paula Silva Ferreira | Ribamar Reis |
2020-1 | Fev/22 | Roberto Manghi Telhado | |
2018-2 | Jul/20 | Roger Duarte de Melo | Angelo Gomes |
2020-1 | Fev/22 | Sandra Milena Cartagena Atara | Carlos Farina |
2019-1 | Fev/21 | Vicente Machado de Aguiar | Eduardo Fraga |
2019-2 | Jul/21 | Victor Regis de Moraes | |
2020-1 | Fev/22 | Weslley Andrade Lourenço | Benjamin Salles |
2020-1 | Fev/22 | Yan Carlo Faria Ferreira | Nelson Braga |
2018-2 | Jul/20 | Yohan Vianna de Almeida | Henrique Boschi |
ADMISSÃO | PREV. CONCLUSÃO | ALUNO DOUTORADO | ORIENTADOR |
---|---|---|---|
2015-2 | Jul/19 | Adriana Lizeth Vela Peña | Rodrigo Capaz / Marcos Menezes |
2018-2 | Jul/22 | Alberto Aguiar Mendonça | Angelo Gomes |
2018-2 | Jul/22 | Amanda Jéssica Teixeira Alencar | Ginette Jalbert / Carlos Renato |
2016-1 | Jun/20 | Anna Baptista de Moraes Almeida Marim | Felipe Rosa |
2019-2 | Jul/23 | Arthur Luna da Fonseca | Paulo Américo |
2019-2 | Jul/23 | Bernard Lucas Brandão Suhett de Souza | Antonio Carlos / Viviane Morcelle |
2020-1 | Fev/24 | Bruno José de Souza | Marcelo Byrro |
2017-2 | Jul/21 | Carlos Vinicius Teixeira C. Pereira Soares | Benjamin Salles |
2019-1 | Fev/23 | Cássia da Silva Nascimento | Ribamar Reis |
2019-1 | Fev/23 | Clara Keiko Oliveira Watanabe | João Torres |
2018-1 | Fev/22 | Dácio Moreira de Souza | Claudio Lenz |
2016-2 | Jul/20 | Eric Gomes Arrais Cavalcante | Leandro Aolita / Fabricio Toscano |
2019-1 | Fev/23 | Felipe Luan Souza de Almeida | Erica Polycarpo |
2018-2 | Jul/22 | Felippo Marvila D'Angelis | François Impens |
2016-1 | Fev/20 | Fran Stewart Gomez Cárdenas | Nathan Bessa / Rafael Dutra |
2019-1 | Fev/23 | Graciana dos Santos de Sousa | Mauricio Pamplona |
2020-1 | Fev/24 | Gyell Gonçalves de Matos | Tomoi Koide |
2018-1 | Fev/23 | Isabela Santiago de Matos | Ioav Waga / Mauricio Calvão |
2017-1 | Fev/21 | Italo Prazeres do Nascimento Dias | Nelson Velho/ Aline Medina |
2020-1 | Fev/24 | João Cavedagne Lobato | |
2018-2 | Jul/22 | José Henrique do Nascimento | Felipe Pinheiro |
2018-1 | Fev/22 | Juan Manuel Zárate Pretel | Ribamar Reis/ Sérgio Jorás |
2018-1 | Fev/22 | Kainã Gonçalves Diniz | Nathan Bessa |
2019-1 | Fev/23 | Kei Braz Sawada | Stephen Walborn |
2020-1 | Fev/24 | Kevin Johnmar Urcia Vidarte | |
2020-1 | Fev/24 | Khalilullah Khan | Gabriel Aguilar |
2019-2 | Jul/24 | Larissa Maria Pereira Inácio | Felipe Rosa |
2020-1 | Fev/24 | Lucas Aurélio de Oliveira Borges | Leandro Aolita |
2019-2 | Jul/23 | Lucas Meyer Garcia | Murilo Rangel |
2020-1 | Fev/24 | Lucas Oliveira Lima | Raimundo Rocha |
2017-1 | Fev/22 | Lucas Torres Santana | Ribamar Reis/ Maurício Calvão |
2019-2 | Jul/23 | Luis Angel Chipana Monzon | Maurício Pamplona |
2016-1 | Fev/20 | Marcius Vinícius Silvestre da Silva | Carlos Farina |
2016-2 | Jul/20 | Marcos Roberto dos Passos Pinto | Ruynet Lima |
2020-1 | Fev/24 | Marcus Vinícius Alves Prado | Felipe Pinheiro |
2018-1 | Fev/22 | Mariana Teixeira Silva | Mohammed El Massalami |
2016-2 | Jul/20 | Muriel Aparecida de Souza Lobo | Gabriel Aguilar |
2020-1 | Fev/24 | Nathan Gomes Caldeira | Henrique Boschi |
2017-2 | Jul/21 | Patrícia Pinto Abrantes | Carlos Farina |
2017-1 | Fev/21 | Rafael Rodrigues Del Grande | Rodrigo Capaz / Marcos Menezes |
2016-1 | Fev/20 | Renan Oliveira Nunes | Felipe Rosa |
2018-1 | Fev/22 | Renato Mello da Silva Farias | Leandro Aolita |
2020-1 | Fev/24 | Rodrigo Alves Fontenele | Raimundo Rocha |
2017-1 | Fev/21 | Rodrigo Arouca de Albuquerque | Eduardo Marino |
2020-1 | Fev/24 | Rodrigo da Mata Melo da Silva | Nelson Braga |
2018-1 | Fev/22 | Rodrigo Sebastian Piera | Gabriel Aguilar |
2020-1 | Fev/24 | Sebastião dos Anjos Sousa Junior | Raimundo Rocha |
2016-2 | Jul/20 | Stamatios Strikos | Mohammed El Massalami |
2018-1 | Fev/22 | Stephen Owusu | Miguel Quartin |
2019-2 | Jul/23 | Tiago Francisco Fagundes dos Santos | Marcelo Paleólogo |
2019-1 | Fev/23 | Victor de Jesus Valadão | Luca Moriconi |
2019-1 | Fev/23 | Victor Velasco Roland da Silva | Marcello Barbosa |
2018-1 | Fev/22 | Viviane Angélico Pereira Alfradique | Miguel Quartin |
2018-2 | Jul/22 | Yuri Muniz de Souza | Carlos Farina |
As primeiras atividades de pesquisa e pós-graduação no Instituto de Física da UFRJ surgiram em 1970. De 1970 a 2013 foram defendidas 281 dissertações de mestrado. As atividades de doutorado foram iniciadas na década de 70. Desde então até o final de 2013 foram defendidas 248 teses de doutorado.
Inicialmente as atividades de pesquisa e pós-graduação do Instituto de Física foram financiadas pelo BNDE que, em 1974, passou essa responsabilidade para a FINEP. Posteriormente, financiamentos do CNPq, da CAPES e da FAPERJ complementaram esses recursos. Em 1996, quatro grupos do Instituto foram selecionados para receber apoio do PRONEX/MEC/FINEP. A partir de 1999 vários grupos passaram a receber apoio do programa Cientistas de Nosso Estado, da FAPERJ, e em 2001 o IF/UFRJ se tornou a sede do Instituto do Milênio MCT/Banco Mundial de Informação Quântica. Desde então, o Instituto tem recebido apoio das agências FAPERJ, FUJB, CAPES, CNPq e PADCT, através de diversos editais coordenados por docentes do quadro da pós-graduação. Atualmente temos uma dezena de docentes Cientistas do Nosso Estado da FAPERJ e vários projetos Pensa-Rio (FAPERJ) e PRONEX coordenados por docentes do IF-UFRJ. Vários docentes participam, ainda, de Institutos Nacionais de Ciência e Tecnologia (INCT-MCTI-CNPq). Este conjunto de projetos tem garantido a continuidade do custeio das atividades de pesquisa realizadas no âmbito do IF-UFRJ e permitiu, no passado recente, uma expansão significativa da nossa infra-estrutura de laboratórios de pesquisa e de capacidade computacional.
Nossa pós-graduação participa há vários anos do programa PROEX-CAPES, de fomento aos programas de PG com conceitos 6 ou 7. O histórico das avaliações CAPES pode ser visto abaixo: